Jaguar XJ 1986
Fecha del anuncio | 26/feb/2022 | |
Precio | $675,000 | |
Kilometraje | 70 | |
Color ext/int | Gris/Gris | |
Vestiduras | Piel (Cuero) | |
Transmisión | Automatica |
Volkswagen Tributo Scooter 2021
Fecha del anuncio | 18/may/2021 | |
Precio | $26,500 | |
Kilometraje | ||
Color ext/int | / | |
Vestiduras | ||
Transmisión |
Ford Falcon 1965
Fecha del anuncio | 30/ene/2022 | |
Precio | $295,000 | |
Kilometraje | 49 | |
Color ext/int | Verde/Negro | |
Vestiduras | Piel (Cuero) | |
Transmisión | Manual |
Rambler Classic 1974
Fecha del anuncio | 29/oct/2021 | |
Precio | $160,000 | |
Kilometraje | ||
Color ext/int | Azul, rojo y blanco/Negro | |
Vestiduras | ||
Transmisión | Manual |
Ford Bronco 1980
Fecha del anuncio | 30/ene/2022 | |
Precio | $325,000 | |
Kilometraje | 127,949 | |
Color ext/int | Rojo/Café | |
Vestiduras | Piel/Tela | |
Transmisión | Automatica |
Chevrolet 1952
Fecha del anuncio | 06/feb/2022 | |
Precio | $575,000 | |
Kilometraje | 142 | |
Color ext/int | Negro/Beige/Crema | |
Vestiduras | Vinil | |
Transmisión | Manual |
Chrysler Windsor 1949
Fecha del anuncio | 05/mar/2022 | |
Precio | $375,000 | |
Kilometraje | ||
Color ext/int | Negro/Azúl | |
Vestiduras | Tela | |
Transmisión | Manual |
Porsche Turbo 2008
Fecha del anuncio | 18/mar/2022 | |
Precio | $1,690,000 | |
Kilometraje | ||
Color ext/int | Gris/Camello | |
Vestiduras | Piel (Cuero) | |
Transmisión | Manual |
Ford Mustang Fastback 1967
Fecha del anuncio | 13/abr/2021 | |
Precio | $1,300,000 | |
Kilometraje | 100 | |
Color ext/int | Negro/Negro | |
Vestiduras | Piel (Cuero) | |
Transmisión | Manual |
Ford Mustang 1967
Fecha del anuncio | 30/sep/2021 | |
Precio | $1,225,000 | |
Kilometraje | 87 | |
Color ext/int | Verde/Cafe | |
Vestiduras | Piel (Cuero) | |
Transmisión | Automatica |
Ford Super Deluxe 1947
Fecha del anuncio | 10/abr/2022 | |
Precio | $375,000 | |
Kilometraje | ||
Color ext/int | Crema/Café | |
Vestiduras | Tela | |
Transmisión | Manual |
Plymouth Barracuda 1968
Fecha del anuncio | 24/abr/2022 | |
Precio | $575,000 | |
Kilometraje | ||
Color ext/int | Azul/Blanco | |
Vestiduras | Vinil | |
Transmisión | Automatica |
Buick Super Eight 1953
Fecha del anuncio | 27/ene/2022 | |
Precio | $550,000 | |
Kilometraje | 100 | |
Color ext/int | Azúl/Azúl | |
Vestiduras | Tela | |
Transmisión | Automatica |
Austin Saloon 1932
Fecha del anuncio | 06/feb/2022 | |
Precio | $725,000 | |
Kilometraje | 0 | |
Color ext/int | Verde/Café | |
Vestiduras | Piel (Cuero) | |
Transmisión | Manual |
Jaguar Mark I 1959
Fecha del anuncio | 13/feb/2022 | |
Precio | $575,000 | |
Kilometraje | ||
Color ext/int | Rojo/Rojo | |
Vestiduras | Tela | |
Transmisión |
Ford Mustang 1965
Fecha del anuncio | 23/mar/2022 | |
Precio | $1,800,000 | |
Kilometraje | 30,500 | |
Color ext/int | Negro con blanco/Negro | |
Vestiduras | Piel (Cuero) | |
Transmisión | Manual |
Ford Camioneta Pickup 1949
Fecha del anuncio | 09/jun/2021 | |
Precio | $825,000 | |
Kilometraje | 204 | |
Color ext/int | Naranja/Crema | |
Vestiduras | Piel (Cuero) | |
Transmisión | Automatica |
Volkswagen VW 1968
Fecha del anuncio | 24/abr/2022 | |
Precio | $260,000 | |
Kilometraje | ||
Color ext/int | Rojo con Blanco/Café | |
Vestiduras | Piel (Cuero) | |
Transmisión | Manual |
Ferrari Modena 360 2003
Fecha del anuncio | 27/abr/2022 | |
Precio | $2,800,000 | |
Kilometraje | 8,000 | |
Color ext/int | Rojo/Negro | |
Vestiduras | Piel (Cuero) | |
Transmisión | Manual |
Chevrolet Camaro 1971
Fecha del anuncio | 02/may/2022 | |
Precio | $695,000 | |
Kilometraje | ||
Color ext/int | Amarillo/Negro | |
Vestiduras | Piel (Cuero) | |
Transmisión | Automatica |
Jeep Grand Cherokee 2016
Fecha del anuncio | 02/may/2022 | |
Precio | $897,500 | |
Kilometraje | 26,000 | |
Color ext/int | Blanco/Negro | |
Vestiduras | Piel (Cuero) | |
Transmisión | Automatica |
Volkswagen Edicion Jeans 1995
Fecha del anuncio | 07/oct/2021 | |
Precio | $160,000 | |
Kilometraje | 128 | |
Color ext/int | Azul/Mezclilla | |
Vestiduras | Tela | |
Transmisión | Manual |
Jeep Willys 1947
Fecha del anuncio | 26/ene/2022 | |
Precio | $600,000 | |
Kilometraje | 1 | |
Color ext/int | Verde/Verde | |
Vestiduras | Piel (Cuero) | |
Transmisión | Manual |
Ford Mustang Convertible 1966
Fecha del anuncio | 13/ago/2021 | |
Precio | $1,250,000 | |
Kilometraje | 27 | |
Color ext/int | Azul/Azul y Blanco | |
Vestiduras | Piel (Cuero) | |
Transmisión | Automatica |
Land Rover Range Rover 2013
Fecha del anuncio | 16/may/2022 | |
Precio | $450,000 | |
Kilometraje | 79,165 | |
Color ext/int | Gris/Negro | |
Vestiduras | Piel (Cuero) | |
Transmisión | Automatica |
Buick Super 1954
Fecha del anuncio | 21/may/2022 | |
Precio | $1,525,000 | |
Kilometraje | 53,740 | |
Color ext/int | Negro/Rojo | |
Vestiduras | Piel (Cuero) | |
Transmisión | Manual |
Jaguar XK8 1998
Fecha del anuncio | 21/may/2022 | |
Precio | $390,000 | |
Kilometraje | 105,430 | |
Color ext/int | Dorado/Crema | |
Vestiduras | Piel (Cuero) | |
Transmisión | Automatica |
Chevrolet El Camino 1966
Fecha del anuncio | 24/may/2022 | |
Precio | $575,000 | |
Kilometraje | ||
Color ext/int | Rojo/Negro | |
Vestiduras | Piel (Cuero) | |
Transmisión | Automatica |
BMW 318i 2018
Fecha del anuncio | 28/may/2022 | |
Precio | $450,000 | |
Kilometraje | 22,000 | |
Color ext/int | Azúl/Crema | |
Vestiduras | Piel (Cuero) | |
Transmisión | Automatica |
Plymouth Valiant 1966
Fecha del anuncio | 28/may/2022 | |
Precio | $390,000 | |
Kilometraje | 88,000 | |
Color ext/int | Dorado/Negro | |
Vestiduras | Vinil | |
Transmisión | Manual |
Porsche 911 1981
Fecha del anuncio | 06/jun/2022 | |
Precio | $1,450,000 | |
Kilometraje | ||
Color ext/int | Azúl/Negro | |
Vestiduras | Piel (Cuero) | |
Transmisión | Manual |
Bentley Continental 2009
Fecha del anuncio | 06/jun/2022 | |
Precio | $3,150,000 | |
Kilometraje | 180 | |
Color ext/int | Azúl/Beige | |
Vestiduras | Piel (Cuero) | |
Transmisión | Automatica |
Mercedes Benz C63 2012
Fecha del anuncio | 16/jun/2022 | |
Precio | $498,000 | |
Kilometraje | 68,613 | |
Color ext/int | Gris/Rojo | |
Vestiduras | Piel (Cuero) | |
Transmisión | Automatica |
BMW X5 XDRIVE 35IA M Sport 2013
Fecha del anuncio | 23/jun/2022 | |
Precio | $480,000 | |
Kilometraje | 68,000 | |
Color ext/int | Blanco/Café | |
Vestiduras | Piel (Cuero) | |
Transmisión | Automatica |
Packard Super Eight 1938
Fecha del anuncio | 25/jun/2022 | |
Precio | $2,400,000 | |
Kilometraje | 1,700 | |
Color ext/int | Azúl/Café | |
Vestiduras | ||
Transmisión | Manual |
Chevrolet BA 1932
Fecha del anuncio | 25/jun/2022 | |
Precio | $800,000 | |
Kilometraje | 30,000 | |
Color ext/int | Rojo/ | |
Vestiduras | Tela | |
Transmisión | Manual |