-- MERCEDES BENZ G63 AMG 2016
Fecha del anuncio | 18/ago/2023 | |
Precio | $2,400,000 | |
Kilometraje | 15,000 | |
Color ext/int | NEGRO/NEGRO | |
Vestiduras | Piel (Cuero) | |
Transmisión | Automatica |
-- MERCEDES BENZ S63 2013
Fecha del anuncio | 21/ago/2023 | |
Precio | $850,000 | |
Kilometraje | 42 | |
Color ext/int | PLATA/NEGRO | |
Vestiduras | Piel (Cuero) | |
Transmisión | Automatica |
Plymouth Belvedere 1962
Fecha del anuncio | 13/ago/2022 | |
Precio | $675,000 | |
Kilometraje | ||
Color ext/int | Blanco/Azúl | |
Vestiduras | Piel/Tela | |
Transmisión | Automatica |
Land Rover EVOQUE 2018
Fecha del anuncio | 15/jul/2023 | |
Precio | $760,000 | |
Kilometraje | 69,500 | |
Color ext/int | GRIS /NEGRO | |
Vestiduras | Piel (Cuero) | |
Transmisión | Automatica |
Bentley CONTINENTAL 2017
Fecha del anuncio | 18/ago/2023 | |
Precio | $3,996,000 | |
Kilometraje | 106,000 | |
Color ext/int | GRIS/NEGRO/AMARILLO | |
Vestiduras | Piel (Cuero) | |
Transmisión | Automatica |
Ford BUSINESS 1941
Fecha del anuncio | 12/may/2023 | |
Precio | $575,000 | |
Kilometraje | 11,000 | |
Color ext/int | AZUL/BLANCO/AZUL | |
Vestiduras | Piel/Tela | |
Transmisión | Automatica |
Porsche TURBO 2009
Fecha del anuncio | 17/ago/2023 | |
Precio | $1,400,000 | |
Kilometraje | 60,000 | |
Color ext/int | NEGRO/BEIGE | |
Vestiduras | Piel (Cuero) | |
Transmisión | Automatica |
Jeep LIMITED 1984
Fecha del anuncio | 12/may/2023 | |
Precio | $485,000 | |
Kilometraje | 50 | |
Color ext/int | BEIGE/CAFE | |
Vestiduras | Piel (Cuero) | |
Transmisión | Automatica |
Volkswagen VOLKSWAGEN 1966
Fecha del anuncio | 12/may/2023 | |
Precio | $239,000 | |
Kilometraje | 11,000 | |
Color ext/int | VERDE/GRIS | |
Vestiduras | Tela | |
Transmisión | Manual |
Bentley CONTINENTAL 2008
Fecha del anuncio | 12/may/2023 | |
Precio | $3,195,000 | |
Kilometraje | 18,000 | |
Color ext/int | AZUL/AZUL | |
Vestiduras | Piel (Cuero) | |
Transmisión | Automatica |
Chevrolet TAHOE 2018
Fecha del anuncio | 13/sep/2023 | |
Precio | $1,200,000 | |
Kilometraje | 63,500 | |
Color ext/int | GRIS/NEGRO | |
Vestiduras | Piel (Cuero) | |
Transmisión | Automatica |
Avanti CORP 1971
Fecha del anuncio | 04/sep/2023 | |
Precio | $750,000 | |
Kilometraje | 31,400 | |
Color ext/int | PLATA/NEGRO | |
Vestiduras | Piel (Cuero) | |
Transmisión | Automatica |
Ford SEDAN 1946
Fecha del anuncio | 11/may/2023 | |
Precio | $0 | |
Kilometraje | 11,000 | |
Color ext/int | VERDE/CAFE | |
Vestiduras | Tela | |
Transmisión | Manual |
Chevrolet EL CAMINO 1971
Fecha del anuncio | 22/dic/2022 | |
Precio | $460,000 | |
Kilometraje | 35 | |
Color ext/int | AZUL/NEGRO | |
Vestiduras | Piel (Cuero) | |
Transmisión |
BMW 850 Ci 1995
Fecha del anuncio | 23/ago/2023 | |
Precio | $995,000 | |
Kilometraje | 53,200 | |
Color ext/int | ROJO/NEGRO | |
Vestiduras | Piel (Cuero) | |
Transmisión | Automatica |
Mercury WOODIE 1950
Fecha del anuncio | 16/nov/2022 | |
Precio | $1,095,000 | |
Kilometraje | 14,000 | |
Color ext/int | DORADO/CAFE | |
Vestiduras | Piel (Cuero) | |
Transmisión | Automatica |
Ford STREET ROD 1941
Fecha del anuncio | 16/nov/2022 | |
Precio | $1,100,000 | |
Kilometraje | 11,000 | |
Color ext/int | NARANJA/CAFE | |
Vestiduras | Piel (Cuero) | |
Transmisión | Automatica |
Buick RIVIERA 1964
Fecha del anuncio | 23/sep/2023 | |
Precio | $525,000 | |
Kilometraje | 1,111 | |
Color ext/int | AZUL/BLANCO | |
Vestiduras | Piel (Cuero) | |
Transmisión | Automatica |
Chevrolet BEL AIR 1962
Fecha del anuncio | 11/nov/2022 | |
Precio | $1,300,000 | |
Kilometraje | 6,800 | |
Color ext/int | VERDE/NEGRO | |
Vestiduras | Piel (Cuero) | |
Transmisión | Automatica |
Plymouth Valiant 1966
Fecha del anuncio | 28/may/2022 | |
Precio | $390,000 | |
Kilometraje | 88,000 | |
Color ext/int | Dorado/Negro | |
Vestiduras | Vinil | |
Transmisión | Manual |
BMW 220iA 2017
Fecha del anuncio | 14/sep/2023 | |
Precio | $497,500 | |
Kilometraje | 24,600 | |
Color ext/int | NARANJA/NEGRO | |
Vestiduras | Piel (Cuero) | |
Transmisión | Automatica |
MG TF1500 1954
Fecha del anuncio | 01/sep/2023 | |
Precio | $1,100,000 | |
Kilometraje | 37,000 | |
Color ext/int | NEGRO/ROJO | |
Vestiduras | Piel (Cuero) | |
Transmisión | Manual |
Ferrari 348TB 1990
Fecha del anuncio | 18/ago/2023 | |
Precio | $2,600,000 | |
Kilometraje | 35,000 | |
Color ext/int | GRIS /ROJO | |
Vestiduras | Piel (Cuero) | |
Transmisión | Automatica |
RENAULT ROUTIER 1979
Fecha del anuncio | 23/ago/2023 | |
Precio | $170,000 | |
Kilometraje | 87,000 | |
Color ext/int | CAFE/NEGRO | |
Vestiduras | Tela | |
Transmisión | Manual |
-- MERCEDES BENZ 220 SE 1960
Fecha del anuncio | 23/ago/2023 | |
Precio | $1,790,000 | |
Kilometraje | 11,000 | |
Color ext/int | BLANCO/CAFE | |
Vestiduras | Piel (Cuero) | |
Transmisión | Automatica |
Ford CONVERTIBLE 1932
Fecha del anuncio | 23/ago/2023 | |
Precio | $1,350,000 | |
Kilometraje | 1,111 | |
Color ext/int | AZUL MARINO/CAFE | |
Vestiduras | Piel (Cuero) | |
Transmisión | Manual |
Ford ROADSTER 1929
Fecha del anuncio | 23/ago/2023 | |
Precio | $590,000 | |
Kilometraje | 11,000 | |
Color ext/int | BEIGE/NEGRO | |
Vestiduras | Vinil | |
Transmisión | Manual |
Chevrolet EXPRESS VAN 2018
Fecha del anuncio | 23/ago/2023 | |
Precio | $1,250,000 | |
Kilometraje | 19,000 | |
Color ext/int | BLANCO/CAFE | |
Vestiduras | Piel (Cuero) | |
Transmisión | Automatica |